最新:3343386期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3343386 | 10-05 03:36:00 | 6+0+1=07 |
3343385 | 10-05 03:32:30 | 3+0+0=03 |
3343384 | 10-05 03:29:00 | 7+8+7=22 |
3343383 | 10-05 03:25:30 | 5+8+9=22 |
3343382 | 10-05 03:22:00 | 9+0+8=17 |
3343381 | 10-05 03:18:30 | 4+3+5=12 |
3343380 | 10-05 03:15:00 | 8+4+9=21 |
3343379 | 10-05 03:11:30 | 6+1+6=13 |
3343378 | 10-05 03:08:00 | 0+0+1=01 |
3343377 | 10-05 03:04:30 | 5+6+9=20 |
3343376 | 10-05 03:01:00 | 0+4+8=12 |
3343375 | 10-05 02:57:30 | 9+4+9=22 |
3343374 | 10-05 02:54:00 | 0+7+7=14 |
3343373 | 10-05 02:50:30 | 4+8+7=19 |
3343372 | 10-05 02:47:00 | 5+5+2=12 |
3343371 | 10-05 02:43:30 | 2+8+0=10 |
3343370 | 10-05 02:40:00 | 1+4+7=12 |
3343369 | 10-05 02:36:30 | 8+7+9=24 |
3343368 | 10-05 02:33:00 | 9+5+7=21 |
3343367 | 10-05 02:29:30 | 2+4+1=07 |
3343366 | 10-05 02:26:00 | 2+2+8=12 |
3343365 | 10-05 02:22:30 | 1+2+1=04 |
3343364 | 10-05 02:19:00 | 6+9+8=23 |
3343363 | 10-05 02:15:30 | 4+5+2=11 |
3343361 | 10-05 02:12:00 | 6+4+5=15 |
3343362 | 10-05 02:12:00 | 0+4+6=10 |
3343360 | 10-05 02:05:00 | 0+0+0=00 |
3343359 | 10-05 02:05:00 | 7+9+4=20 |
3343358 | 10-05 01:58:00 | 9+3+5=17 |
3343357 | 10-05 01:54:30 | 9+4+8=21 |
3343356 | 10-05 01:51:00 | 5+6+7=18 |
3343355 | 10-05 01:47:30 | 8+9+0=17 |
3343354 | 10-05 01:44:00 | 2+1+1=04 |
3343353 | 10-05 01:40:30 | 2+9+0=11 |
3343352 | 10-05 01:37:00 | 5+3+8=16 |
3343351 | 10-05 01:33:30 | 9+9+8=26 |
3343350 | 10-05 01:30:00 | 6+4+3=13 |
3343349 | 10-05 01:26:30 | 0+4+4=08 |
3343348 | 10-05 01:23:00 | 3+8+8=19 |
3343347 | 10-05 01:19:30 | 6+1+0=07 |
3343346 | 10-05 01:16:00 | 7+2+5=14 |
3343345 | 10-05 01:12:30 | 4+1+2=07 |
3343344 | 10-05 01:09:00 | 0+6+4=10 |
3343343 | 10-05 01:05:30 | 5+8+2=15 |
3343342 | 10-05 01:02:00 | 7+5+4=16 |
3343341 | 10-05 00:58:30 | 8+9+8=25 |
3343340 | 10-05 00:55:00 | 9+4+7=20 |
3343339 | 10-05 00:51:30 | 6+7+9=22 |
3343338 | 10-05 00:48:00 | 8+6+9=23 |
3343337 | 10-05 00:44:30 | 6+7+7=20 |
3343336 | 10-05 00:41:00 | 8+0+0=08 |
3343335 | 10-05 00:37:30 | 0+5+8=13 |
3343334 | 10-05 00:34:00 | 0+1+4=05 |
3343333 | 10-05 00:30:30 | 5+8+0=13 |
3343332 | 10-05 00:27:00 | 9+4+4=17 |
3343331 | 10-05 00:23:30 | 8+5+1=14 |
3343330 | 10-05 00:20:00 | 1+3+8=12 |
3343329 | 10-05 00:16:30 | 0+6+3=09 |
3343328 | 10-05 00:13:00 | 3+0+3=06 |
3343327 | 10-05 00:09:30 | 2+5+4=11 |
3343326 | 10-05 00:06:00 | 0+9+0=09 |
3343325 | 10-05 00:02:30 | 1+8+8=17 |
3343324 | 10-04 23:59:00 | 6+3+8=17 |
3343323 | 10-04 23:55:30 | 2+8+2=12 |
3343322 | 10-04 23:52:00 | 6+7+7=20 |
3343321 | 10-04 23:48:30 | 5+8+6=19 |
3343320 | 10-04 23:45:00 | 7+4+3=14 |
3343319 | 10-04 23:41:30 | 3+6+2=11 |
3343318 | 10-04 23:38:00 | 1+8+2=11 |
3343317 | 10-04 23:34:30 | 4+9+3=16 |
3343316 | 10-04 23:31:00 | 6+5+1=12 |
3343315 | 10-04 23:27:30 | 0+2+1=03 |
3343314 | 10-04 23:24:00 | 0+6+6=12 |
3343313 | 10-04 23:20:30 | 2+3+8=13 |
3343312 | 10-04 23:17:00 | 9+0+8=17 |
3343311 | 10-04 23:13:30 | 8+4+4=16 |
3343310 | 10-04 23:10:00 | 7+6+7=20 |
3343309 | 10-04 23:06:30 | 1+2+2=05 |
3343308 | 10-04 23:03:00 | 7+6+6=19 |
3343307 | 10-04 22:59:30 | 2+6+9=17 |
3343306 | 10-04 22:56:00 | 7+5+9=21 |
3343305 | 10-04 22:52:30 | 9+0+3=12 |
3343304 | 10-04 22:49:00 | 8+2+9=19 |
3343303 | 10-04 22:45:30 | 0+7+6=13 |
3343302 | 10-04 22:42:00 | 6+6+1=13 |
3343301 | 10-04 22:38:30 | 9+1+9=19 |
3343300 | 10-04 22:35:00 | 3+3+7=13 |
3343299 | 10-04 22:31:30 | 9+1+3=13 |
3343298 | 10-04 22:28:00 | 2+7+3=12 |
3343297 | 10-04 22:24:30 | 4+8+9=21 |
3343296 | 10-04 22:21:00 | 4+7+9=20 |
3343295 | 10-04 22:17:30 | 4+6+3=13 |
3343294 | 10-04 22:14:00 | 6+4+0=10 |
3343293 | 10-04 22:10:30 | 9+8+6=23 |
3343292 | 10-04 22:07:00 | 0+8+1=09 |
3343291 | 10-04 22:03:30 | 2+5+5=12 |
3343290 | 10-04 22:00:00 | 0+7+7=14 |
3343289 | 10-04 21:56:30 | 4+9+8=21 |
3343288 | 10-04 21:53:00 | 1+1+1=03 |
3343287 | 10-04 21:49:30 | 6+0+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343385 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343384 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343383 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343380 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343378 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343375 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343369 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343368 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343365 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343364 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343360 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343354 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343351 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343348 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343341 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343339 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343338 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343315 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343308 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343306 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343297 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343293 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343288 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 57 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 26 ) 期 | 27 | 未开 ( 121 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
387 | --- | 小 | 单 | |
386 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
385 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
384 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
383 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
382 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
381 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
380 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
379 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
378 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
377 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
376 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
375 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
374 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
373 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
372 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
371 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
370 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
369 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
368 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
367 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.